| Grado de protección | IP66 |
| Grado de protección contra impacto mecánico | IK10 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ⁰C ÷ +45 ⁰C |
| Glow wire test(temperatura de perforación) | 850°C⁰C |
| Difusor | policarbonato semiopal |
| Cantidad ciclos de conmutación | >30000 |
| Carcasa | policarbonato |
| Peso | 1.60kg |
| Dimensiones | 1220/85/100mm |
| Mantenimiento del flujo luminoso al 80% | >50000h |
| Garantía | 5 años |
| Potencia | 28W |
| Tensión de alimentación | 220-240V AC |
| Frecuencia eléctrica | 50-60Hz |
| Factor de potencia | >0.95 |
| Driver | Tridonic,incorporado,no dimable |
| Flujo luminoso nominal | 5000lm |
| Rendimiento luminico lm/W | 140lm/W |
| Parpadeos lumínicos (efecto estroboscópico) | <5% |
| Temperatura de color | 4000K |
| Índice reprodución cromática | ≥80 (85 optional) |
| Ángulo de apertura | 120⁰ |
| Tipo de diodo | LG, SMD |
| Disponible archibo fotométrico para proyectos DIALUX | si |







