| Degré de protection | IP66 |
| Degré de résistance aux chocs | IK10 |
| Plage de température de fonctionnement | -20 ⁰C ÷ +45 ⁰C |
| Glow wire test | 850°C⁰C |
| Diffuseur | polycarbonate semi-opale |
| Nombre de cycles de commutation | >30000 |
| Corps | polycarbonate |
| Poids | 1.60kg |
| Dimensions | 1220/85/100mm |
| Temps de chute du rendement lumineux de 20% | >50000h |
| Garantie | 5 années |
| Puissance | 28W |
| Tension d'alimentation | 220-240V AC |
| Fréquence | 50-60Hz |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Pilote | Tridonic, incorporé, non gradable |
| Flux lumineux nominal | 5000lm |
| Rendement lumineux | 140lm/W |
| Pulsations de lumière | <5% |
| Température de couleur (CCT) | 4000K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | ≥80 (85 optional) |
| Distribution lumineuse | ⁰ |
| Type de diode électroluminescente | LG, SMD |
| Fichier photométrique de conception disponible (.LDT) | oui |







