| Grado de protección | IP66 |
| Grado de protección contra impacto mecánico | IK08 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 °C ÷ +45 °C |
| Glow wire test(temperatura de perforación) | 850⁰C |
| Cantidad ciclos de conmutación | >30000 |
| Dimensiones | 1506/102/81mm |
| Mantenimiento del flujo luminoso al 80% | >50000h |
| Tiempo de funconamiento | 5s/30s/90s/5min/20min/30min |
| Radio de detección | 2m/3m/5m/6m |
| Iluminancia de funcionamiento | 2lx/10lx/30lx/50lx/Disablelx |
| Tiempo de encendido | <0.2sec |
| Garantía | 5 años |
| Potencia | 19W/24W/28W/33W |
| Voltaje AC | 220-240V |
| Frecuencia eléctrica | 50-60Hz |
| Factor de potencia | >0.95 |
| Driver | Osram |
| Flujo luminoso | min. 4800 (33W, 4000K)lm |
| Temperatura de color | 3000K/4000K/6500KK |
| Índice reprodución cromática | ≥80 (85 optional) |
| Ángulo de apertura | 120⁰ |







