| Sicherheitsstufe | IP66 |
| Schlagzähigkeitsgrad | IK08 |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C ÷ +45 °C |
| Glow wire test | 850⁰C |
| Anzahl der Schaltzyklen | >30000 |
| Maße | 1506/102/81mm |
| Abfallzeit der Lichtleistung um 20% | >50000h |
| Glühzeit | 5s/30s/90s/5min/20min/30min |
| Wirkungsbereich | 2m/3m/5m/6m |
| Beleuchtungsschwelle | 2lx/10lx/30lx/50lx/Disablelx |
| Startzeit | <0.2sec |
| Garantie | 5 Jahre |
| Leistung | 19W/24W/28W/33W |
| Spannung AC | 220-240V |
| Frequenz | 50-60Hz |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Driver | Osram |
| Lichtstrom | min. 4800 (33W, 4000K)lm |
| Farbtemperatur (CCT) | 3000K/4000K/6500KK |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥80 (85 optional) |
| Lichtverteilung | ⁰ |







