| Classe di protezione | IP66 |
| Classe di protezione da impatto | IK08 |
| Temperatura operativa | -20 ⁰C ÷ +45 ⁰C |
| Alloggiamento | alluminio pressofuso verniciato a polvere |
| Dimensioni | 625/253/300mm |
| Durata lumen LM80 | 100000h |
| Ritardo | 5-7 дъждовни дни (при пълно заредена батерия) |
| Batteria | LiFeP04/230Wh/18Ah/12.8V |
| Garanzia | 5 anni |
| Dimensioni del pannello solare | 440/670/25mm |
| Installazione | flangia ∅60 con angolo regolabile -15° ÷ 15 ° |
| Potenza | 30W |
| Tensione DC | 12.8V |
| Efficienza | 190lm/W |
| Flusso luminoso | 5900lm |
| Sfarfallio | Flickerless |
| Temperatura colore (CCT) | 4000K |
| Indice di resa cromatica (CRI) | ≥70 |
| Angolo del fascio luminoso | 140⁰х85° |
| Tipo di diodo | PHILIPS |
| File fotometrico (.LDT) | Si |







