| Degré de protection | IP66 |
| Degré de résistance aux chocs | IK08 |
| Plage de température de fonctionnement | -20 ⁰C ÷ +45 ⁰C |
| Corps | moulage en aluminium avec revêtement en poudre |
| Dimensions | 625/253/300mm |
| Temps de chute du rendement lumineux de 20% | 100000h |
| Période d'éclairage | 5-7 дъждовни дни (при пълно заредена батерия) |
| Batterie | LiFeP04/230Wh/18Ah/12.8V |
| Garantie | 5 années |
| Dimensions des panneaux solaires | 440/670/25mm |
| Assemblage | bride ∅60 avec angle de réglage -15° ÷ 15° |
| Puissance | 30W |
| Tension DC | 12.8V |
| Efficacité | 190lm/W |
| Flux lumineux nominal | 5900lm |
| Pulsations de lumière | Flickerless |
| Température de couleur (CCT) | 4000K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | ≥70 |
| Distribution lumineuse | 140⁰х85° |
| Type de diode électroluminescente | PHILIPS |
| Fichier photométrique de conception disponible (.LDT) | oui |







