| Sicherheitsstufe | IP66 |
| Schlagzähigkeitsgrad | IK08 |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ⁰C ÷ +45 ⁰C |
| Korpus | pulverbeschichteter Aluminiumguss |
| Maße | 625/253/300mm |
| Abfallzeit der Lichtleistung um 20% | 100000h |
| Glühzeit | 5-7 дъждовни дни (при пълно заредена батерия) |
| Batterie | LiFeP04/230Wh/18Ah/12.8V |
| Garantie | 5 Jahre |
| Abmessungen des Solarmoduls | 440/670/25mm |
| Installation | Flansch ∅60 mit Einstellwinkel -15° ÷ 15 ° |
| Leistung | 30W |
| Spannung DC | 12.8V |
| Effizienz | 190lm/W |
| Nennlichtstrom | 5900lm |
| Pulsationen des Lichts | Flickerless |
| Farbtemperatur (CCT) | 4000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥70 |
| Lichtverteilung | 140⁰х85° |
| LED-Typ | PHILIPS |
| Verfügbare photometrische Designdatei (.LDT) | ja |







