| Degré de protection | IP66 |
| Degré de résistance aux chocs | IK06 |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C ÷ +50 °C |
| Nombre de cycles de commutation | >30000 |
| Corps | moulage en aluminium avec revêtement en poudre |
| Dimensions | 400/370/57mm |
| Temps de chute du rendement lumineux de 20% | >50000h |
| Longueur de câble | 600mm |
| Garantie | 5 années |
| Puissance | 150W |
| Tension d'alimentation | 100-277V AC |
| Fréquence | 50-60Hz |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Classe | I |
| Flux lumineux nominal | 23250lm |
| Température de couleur (CCT) | 5000K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | ≥80 |
| Fichier photométrique de conception disponible (.LDT) | oui |







