| Degré de protection | IP66 |
| Degré de résistance aux chocs | IK08 |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C ÷ +45 °C |
| Glow wire test | 850⁰C |
| Nombre de cycles de commutation | >30000 |
| Dimensions | 1506/102/81mm |
| Temps de chute du rendement lumineux de 20% | >50000h |
| Période de démarrage | <0.2sec |
| Garantie | 5 années |
| Puissance | 31W/39W/47W/55W |
| Tension AC | 220-240V |
| Fréquence | 50-60Hz |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Pilote | Osram |
| Flux lumineux | min. 8000 (55W, 4000K)lm |
| Température de couleur (CCT) | 3000K/4000K/6500KK |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | ≥80 (85 optional) |
| Distribution lumineuse | ⁰ |







